Airline Carry-On Baggage Guide
機内持込手荷物サイズ一覧
| Airline | Permitted size Max weight per carrier | Applicable routes |
|---|---|---|
| All Nippon Airways 全日本空輸 (ANA) | 40 × 25 × 55 cm 10 kg | 国際線 / 国内線(100席以上の機材) |
| All Nippon Airways 全日本空輸 (ANA) | 35 × 20 × 45 cm 10 kg | 国内線のみ(100席未満の機材 / DHC-8等) |
| Japan Airlines 日本航空 (JAL) | 40 × 25 × 55 cm 10 kg | 国際線 / 国内線(100席以上の機材) |
| Japan Airlines 日本航空 (JAL) | 35 × 20 × 45 cm 10 kg | 国内線のみ(100席未満の機材 / ATR・SAAB等) |
| Peach Aviation ピーチ・アビエーション | 40 × 25 × 50 cm 7 kg (total) | 国内・国際共通 |
| Jetstar Japan ジェットスター・ジャパン | 36 × 23 × 56 cm 7 kg (2 pieces total) | 国内・国際共通 |
| ZIPAIR Tokyo ジップエア | 40 × 25 × 55 cm 7 kg (2 pieces total) | 国際線のみ(国内線運航なし) |
| Skymark Airlines スカイマーク | 40 × 25 × 55 cm 10 kg (total) | 国内線のみ |
| Solaseed Air ソラシドエア | 40 × 25 × 55 cm 10 kg | 国内線のみ |
| Delta Air Lines デルタ航空 | 35 × 23 × 56 cm No limit (※1) | 米国内線・国際線共通 |
| United Airlines ユナイテッド航空 | 36 × 23 × 56 cm No limit (※1) | 米国内線・国際線共通 |
| American Airlines アメリカン航空 | 36 × 23 × 56 cm approx. 18 kg (40 lb) | 米国内線・国際線共通 |
| Cathay Pacific キャセイパシフィック航空 | 36 × 23 × 56 cm 7 kg | 国際線のみ(国内線運航なし) |
| Singapore Airlines シンガポール航空 | 36 × 23 × 56 cm 7 kg | 国際線のみ(国内線運航なし) |
| Korean Air 大韓航空 | 40 × 20 × 55 cm 10 kg | 国内・国際共通(韓国国内線含む) |
| Asiana Airlines アシアナ航空 | 40 × 20 × 55 cm 10 kg | 国内・国際共通(韓国国内線含む) |
| China Airlines チャイナエアライン | 36 × 23 × 56 cm 7 kg | 国際線のみ(台湾国内線運航なし) |
| EVA Air エバー航空 | 36 × 23 × 56 cm 7 kg | 国際線のみ(台湾国内線運航なし) |
| AirAsia エアアジア | 36 × 23 × 56 cm 7 kg (total) | 国内・国際共通 |
| Scoot スクート | 38 × 23 × 54 cm 10 kg (2 pieces total) | 国際線のみ(国内線運航なし) |
おすすめ商品
Size:Cabin Plus (35 * 21 * 55cm 以下)
Size:Check-ln S / Cabin Plus (36 * 24 * 56cm 以下)
Size:Cabin / Cabin Plus (43 * 25 * 59cm 以下)
※航空会社の手荷物の機内持ち込みサイズについては、航空会社によって異なり、国内線では座席数などによって、国際線では条件が異なる場合があります。詳細については、利用する航空会社のホームページでご確認ください。